نمرات نهائی پرستاری (20)
| دکتر نورالدینی(۸) | دکتر حیدری(8) | عملی(4) | کل 20 | ||
| مصطفی احمدی | 6 | 4.35 | 2.7 | 13.05 | |
| خدادادامیری | 6.09 | 5.4 | 2.5 | 13.99 | |
| زینب بیگدلو | 6.36 | 6.95 | 3.55 | 16.86 | |
| پریسا ترکان | 6.64 | 7.3 | 3.55 | 17.49 | |
| فریبا جلالی | 5.82 | 6.35 | 3.35 | 15.52 | |
| محمد جهاندار | 6.64 | 5.4 | 3.65 | 15.69 | |
| پریساجوادی | 7.17 | 6.85 | 3.7 | 17.72 | |
| عباس جوادی فرد | 5.55 | 2.1 | 2.4 | 10.05 | |
| ساناز چهراذی | 7 | 6.4 | 3.1 | 16.5 | |
| زهره حق پرست | 4.73 | 5.55 | 2.9 | 13.18 | |
| محمد حسین خراسانی زاده | 5.55 | 6.25 | 2.3 | 14.1 | |
| پریسا خیری | 6.73 | 5.7 | 3.8 | 16.23 | |
| شهناز رنجبر | 6.82 | 6.65 | 3.5 | 16.97 | |
| حامد زمانی | 5.54 | 6.85 | 3.1 | 15.49 | |
| بابک سبحانی | 5.54 | 5.95 | 3.3 | 14.79 | |
| فریده سعید | 7.09 | 6.95 | 3.2 | 17.24 | |
| صادقی جلال الدین | 1.36 | 2.6 | 0 | 3.96 | |
| سمیرا فتاحیان | 5.91 | 6.15 | 3.4 | 15.46 | |
| رضا فقیه | 6.5 | 2.7 | 2.85 | 12.05 | |
| محسن قبائی آرانی | 6.91 | 5.65 | 0.3 | 12.86 | |
| کریمی حسین | 5.54 | 6.3 | 2.85 | 14.69 | |
| زهرا متولی | 6.82 | 6.75 | 2.9 | 16.47 | |
| شهلامحمدی | 6.27 | 5.75 | 3.45 | 15.47 | |
| میلاد محمودی | 5.82 | 6.55 | 3 | 15.37 | |
| مسیبی | 7.27 | 7.05 | 3.2 | 17.52 | |
| امیر حسین معصومی | 6.73 | 6.3 | 3.2 | 16.23 | |
| آزاده ملکیها | 6.82 | 6 | 3.4 | 16.22 | |
| غلامرضا مهدی پور | غ | غ | غ | #VALUE! | |
| سارا نادری صفا | 5.03 | 3.6 | 3.45 | 12.08 | |
| مریم هاشم زاده | 7.55 | 6.2 | 3.1 | 16.85 | |
| فرهاد هیرمندی | 5.82 | 5 | 2.15 | 12.97 | |
| مرضیه یاری | 5.73 | 6.25 | 3.85 | 15.83 | |
| 0 | |||||
| مسعود احمدی | 3.55 | 4.8 | 8.35 | ||
| سمانه مژده | 2.18 | 5 | 7.18 | ||
| علیرضا عبادی | 2.91 | 3 | 5.91 | ||
| رضا صابری | 3 | 3 |
+ نوشته شده در جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 22:23 توسط دکتر مهدی نورالدینی
|