نمرات فیزیولوژی عملی- دندانپزشكي
دندانپزشكي- فیزیولوژی عملی | |||
شماره دانشجوئي | نمره خام از 20 | تعداد غیبت ها | نمره نهائی از 20 |
9711515026 | 15.88 | 15.88 | |
9811515002 | 13.53 | 13.53 | |
9811515003 | 14.12 | 2 | 14.12 |
9811515004 | 11.76 | 11.76 | |
9711515024 | 14.12 | 4 | 13.12 |
9811515005 | 12.94 | 12.94 | |
9811515006 | 12.35 | 12.35 | |
9811515023 | 14.12 | 1 | 14.12 |
9811515008 | 16.47 | 16.47 | |
9811515009 | 12.35 | 12.35 | |
9811515027 | 10.00 | 10.00 | |
9711515021 | 13.53 | 13.53 | |
9811515013 | 15.29 | 7 | 12.50 |
9711515023 | 13.53 | 6 | 11.53 |
9811515014 | 16.47 | 16.47 | |
9811515015 | 15.88 | 15.88 | |
9811515016 | 12.94 | 12.94 | |
9811515017 | 17.06 | 17.06 | |
9811515018 | 11.18 | 11.18 | |
9811515028 | 15.88 | 15.88 | |
9811515019 | 13.53 | 13.53 | |
9811515020 | 15.29 | 15.29 | |
9711515032 | 12.94 | 12.94 | |
9711515020 | 12.35 | 6 | 11.35 |
9811515021 | 11.76 | 11.76 | |
9811515022 | 11.76 | 11.76 | |
9711515027 | 14.12 | 3 | 13.62 |
+ نوشته شده در شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۹ ساعت 8:52 توسط دکتر مهدی نورالدینی
|