نمرات فیزیولوژی 1 اتاق عمل نیم سال اول 98-99
| کل 10 | نمرات فیزیولوژی 1 اتاق عمل |
| 7.78 | 9811216001 |
| 8.15 | 9811216002 |
| 8.89 | 9811216003 |
| 8.15 | 9811216004 |
| 8.89 | 9811216005 |
| 8.64 | 9811216006 |
| 8.89 | 9811216007 |
| 8.77 | 9811216008 |
| 8.77 | 9811216009 |
| 9.26 | 9811216010 |
| 9.01 | 9811216011 |
| 9.14 | 9811216013 |
| 6.79 | 9811216014 |
| 8.64 | 9811216015 |
| 8.40 | 9811216016 |
| 8.02 | 9811216017 |
| 8.64 | 9811216018 |
| 8.40 | 9811216020 |
| 8.64 | 9811216021 |
| 8.77 | 9811216023 |
| 7.90 | 9811216024 |
| 8.40 | 9811216025 |
| 6.91 | 9811216026 |
| 7.04 | 9811216028 |
| 8.89 | 9811216029 |
| 9.88 | 9811216030 |
| 8.21 | 9811216031 |
| 8.77 | 9811216032 |
| 8.02 | 9811216033 |
| 9.14 | 9811216034 |
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۸ ساعت 11:31 توسط دکتر مهدی نورالدینی
|